Alira™ | Boho lniany komplet 2-częściowy z topem halter i szerokimi spodniami
TABELA ROZMIARÓW – GÓRA
Przesuń w lewo, aby zobaczyć więcej →
| ROZMIAR | EU | DŁUGOŚĆ (cm) | BIUST (cm) | BIODRA (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 34–36 | 67 | 108 | 120 |
| M | 38–40 | 68 | 118 | 120 |
| L | 42–44 | 68 | 126 | 126 |
| XL | 46 | 68 | 132 | 132 |
| 2XL | 48 | 69 | 142 | 142 |
| 3XL | 50–52 | 72 | 152 | 152 |
Krój: standardowy. Jeśli jesteś pomiędzy rozmiarami, wybierz większy dla lepszego komfortu.
TABELA ROZMIARÓW – SPODNIE
Przesuń w lewo, aby zobaczyć więcej →
| ROZMIAR | EU | DŁUGOŚĆ (cm) | TALIA (cm) | BIODRA (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 34–36 | 103 | 66 | 120 |
| M | 38–40 | 104 | 72 | 120 |
| L | 42–44 | 106 | 78 | 120 |
| XL | 46 | 107 | 84 | 130 |
| 2XL | 48 | 107 | 94 | 132 |
| 3XL | 50–52 | 107 | 104 | 142 |
Krój: standardowy. Jeśli jesteś pomiędzy rozmiarami, wybierz większy dla lepszego komfortu.