Elara™ | Lniany komplet dwuczęściowy z szerokimi spodniami
TABELA ROZMIARÓW
Wybierz swój standardowy rozmiar dla luźnego kroju.
| Rozmiar | Długość (cm) | Biust (cm) | Ramiona (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 69 | 134 | 61 |
| M | 70 | 138 | 62.3 |
| L | 71 | 144 | 64.1 |
| XL | 72 | 150 | 65.8 |
| 2XL | 73 | 156 | 67.6 |
| 3XL | 74 | 162 | 69.4 |
Modelka ma 168 cm wzrostu i nosi rozmiar S.
Krój: Luźny, przewiewny i komfortowy.
TABELA ROZMIARÓW
Wybierz swój standardowy rozmiar dla luźnego kroju.
| Rozmiar | Talia (cm) | Biodra (cm) | Długość (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 128 | 112 | 101 |
| M | 136 | 116 | 102 |
| L | 148 | 122 | 103 |
| XL | 160 | 128 | 104 |
| 2XL | 172 | 134 | 105 |
| 3XL | 184 | 140 | 106 |
Modelka ma 168 cm wzrostu i nosi rozmiar S.
Krój: Luźny, szeroka nogawka.