Liwia™ | Satynowa Sukienka Midi z Dopasowanym Swetrem

TABELA ROZMIARÓW

Przesuń w lewo, aby zobaczyć więcej →

ROZMIAR IT BIUST (cm) TALIA (cm) BIODRA (cm) DŁUGOŚĆ SUKIENKI (cm)
S 38 84–88 66–70 90–94 141
M 40 88–92 70–74 94–98 142
L 42 92–98 74–80 98–104 143
XL 44 98–104 80–86 104–110 144
2XL 46 104–110 86–92 110–116 145
3XL 48 110–116 92–98 116–122 146

Krój: Standardowy — zaprojektowany, aby podkreślić sylwetkę.

Modelka ma 168 cm wzrostu i nosi rozmiar S.