Mariella™ | Zwiewny komplet dwuczęściowy
TABELA ROZMIARÓW
Wybierz swój standardowy rozmiar. Jeśli jesteś między rozmiarami, wybierz większy dla komfortu.
| Rozmiar | Biust (cm) | Lewy rękaw (cm) | Prawy rękaw (cm) | Długość (cm) | Talia (cm) | Długość spodni (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 90 | 31 | 33.5 | 89 | 64 | 109 |
| M | 95 | 32 | 34.5 | 90 | 68 | 110 |
| L | 100 | 33 | 35.5 | 91 | 72 | 111 |
| XL | 105 | 34 | 36.5 | 92 | 76 | 112 |
| 2XL | 110 | 35 | 37.5 | 93 | 80 | 113 |
| 3XL | 115 | 36 | 38.5 | 94 | 84 | 114 |
Modelka ma 168 cm wzrostu i nosi rozmiar S.
Krój: Lekki, luźny i komfortowy.