Serena™ | Elegancki letni komplet o lnianym wykończeniu
TABELA ROZMIARÓW
Przesuń w lewo, aby zobaczyć więcej →
| ROZMIAR | BIUST (cm) | DŁUGOŚĆ (cm) | TALIA (cm) | DŁUGOŚĆ SPODNI (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 66 | 67 | 100 |
| M | 106 | 67 | 72 | 101 |
| L | 112 | 68 | 77 | 102 |
| XL | 118 | 69 | 82 | 103 |
| 2XL | 124 | 70 | 87 | 104 |
| 3XL | 130 | 71 | 92 | 105 |
Krój: standardowy. Jeśli jesteś pomiędzy rozmiarami, wybierz większy dla lepszego komfortu.