TABELA ROZMIARÓW
TABELA ROZMIARÓW – KOSZULKA
Przesuń w lewo, aby zobaczyć więcej →
| ROZMIAR | BIUST (cm) | DŁUGOŚĆ (cm) | RĘKAW (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 100 | 67 | 25 |
| M | 104 | 68 | 26 |
| L | 110 | 69 | 27 |
| XL | 116 | 70 | 28 |
| 2XL | 122 | 71 | 29 |
| 3XL | 128 | 72 | 30 |
| 4XL | 134 | 73 | 31 |
| 5XL | 140 | 74 | 32 |
Jeśli wahasz się między dwoma rozmiarami — wybierz większy, aby uzyskać najlepsze dopasowanie.