Tabela rozmiarów

TABELA ROZMIARÓW

Przesuń w lewo, aby zobaczyć więcej →

Rozmiar Biust (cm) Talia (cm) Biodra (cm)
XS 78.7 - 83.8 58.4 - 63.5 83.8 - 88.9
S 86.4 - 88.9 66 - 68.6 91.4 - 94
M 91.4 - 94 71.1 - 73.7 96.5 - 99.1
L 96.5 - 102 76.2 - 81.3 102 - 107
XL 104 - 109 83.8 - 88.9 109 - 114
2XL 112 - 117 91.4 - 96.5 117 - 122
3XL 119 - 124 99.1 - 104 124 - 130

Krój: Standardowy — zaprojektowany, aby podkreślić sylwetkę.

Modelka ma 168 cm wzrostu i nosi rozmiar S.