Velmira™ | Olśniewająca sukienka o wyrafinowanym kroju
SIZE GUIDE / TABELA ROZMIARÓW
Scroll left to see more → / Przesuń w lewo, aby zobaczyć więcej →
| SIZE | CHEST (cm) | WAIST (cm) | HIPS (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76–81 | 58–63 | 84–89 |
| S | 82–87 | 64–69 | 90–95 |
| M | 88–93 | 70–75 | 96–101 |
| L | 94–101 | 76–83 | 102–109 |
| XL | 102–109 | 84–91 | 110–117 |
| XXL | 110–117 | 92–99 | 118–125 |
| 3XL | 118–125 | 100–107 | 126–133 |
| 4XL | 126–133 | 108–115 | 134–141 |
| 5XL | 134–141 | 116–123 | 142–149 |
Fit: Regular — designed to follow your natural silhouette.
Krój: Standardowy — zaprojektowany, aby podkreślić sylwetkę.
Model is 168 cm tall and wears size S.
Modelka ma 168 cm wzrostu i nosi rozmiar S.